Übersicht
Nachstehend die Übersicht der Steuerhebesätze, der Wasser- und Kanalgebühren, Friedhofsgebühren, Hundesteuer, Verkehrsrechtliche Anordnung, Verwaltungsgebühren und der Standesamtgebühren.
Steuerhebesätze und Wasser- / Kanalgebühren
Hebesätze | |
---|---|
Grundsteuer A ab 01.01.2015 (vorher: 290%) | 330 % |
Grundsteuer B ab 01.01.2015 (vorher: 290%) | 330 % |
Gewerbesteuer | 330 % |
Wasser- und Kanal | |
---|---|
Kanalgebühr pro m³ ab 01.10.20 (bisher 3,39 €) | 3,54 € |
Wassergebühr pro m³ ab 01.10.20 (bisher 2,45 €) | 2,48 € |
Mehrwertsteuer 7% auf Wassergebühren | 0,17 € |
Gesamt pro m³ ab 01.10.20 (bisher 6,01 €) | 6,19 € |
Grundgebühr für Wasserzähler bis 4 m³/h | 15,00 € |
Grundgebühr für Wasserzähler bis 10 m³/h | 25,00 € |
Grundgebühr für Wasserzähler über 10 m³/h | 40,00 € |
Mehrwertsteuer 7% auf die Grundgebühr für Wasserzähler |
Friedhof
Grabgebühren | |
---|---|
Einzelgrabstätte (20 Jahre) | 500,00 € |
Doppelgrabstätte (20 Jahre) | 800,00 € |
Urnengrab (20 Jahre) | 400,00 € |
Urnennische im Kolumbarium (20 Jahre) | 1.200,00 € |
Streifenfundamentgebühr neuer Friedhofsteil je Grabstätte | 220,00 € |
Bestattungsgbühren | |
---|---|
für die Grabherstellung (Aushebung und Schließung) | |
bei Grabaushub von 1,80 m je Grabstelle | 225,00 € |
bei Grabaushub von 2,50 m (Tieferlegung) | 300,00 € |
bei Grabaushub von 1,30 m (Kindergrab) | 150,00 € |
bei Grabaushub von 0,80 m (Urnengrab) | 95,00 € |
Beisetzung im Kolumbarium | 70,00 € |
Benutzung des Leichenhauses | 50,00 € |
Verbleiben einer auswärtigen Leiche im Leichenhaus pro Tag / mindestens jedoch | 30,00 € / 60,00 € |
Sonstige Gebühren | |
---|---|
Gebühren für die Erlaubnis zur Errichtung von Grabdenkmälern | |
für Einzelgräber | 20,00 € |
für Doppelgräber | 20,00 € |
für Kindergräber | 20,00 € |
für Urnengräber | 20,00 € |
Genehmigung zur Beschriftung der Verschlussplatte einer Urnennische | 20,00 € |
Hundesteuer
Anzahl und Art | |
---|---|
1. Hund | 40,00 € |
für jeden weiteren Hund | 50,00 € |
für jeden Kampfhund der Kategorie 1 | 280,00 € |
für jeden Kampfhund der Kategorie 2 | 150,00 € |
Verkehrsrechtliche Anordnung
(Baustelle, Containeraufstellung, ...) | |
---|---|
a) Verkehrsbeschränkung für geringfügige Einengung der Straße, Gerüstaufstellung, Arbeiten Gehwegbereich | |
bis zu 1 Tag | 10,50 € |
bis zu 1 Woche | 15,50 € |
bis zu 1 Monat | 20,50 € |
bis zu 3 Monaten | 26,00 € |
bis zu 6 Monaten | 31,00 € |
über 6 Monate | 36,00 € |
b) Verkehrsbeschränkung für halbseitige Sperrungen | |
bis zu 1 Tag | 15,50 € |
bis zu 1 Woche | 20,50 € |
bis zu 1 Monat | 26,00 € |
bis zu 3 Monaten | 31,00 € |
bis zu 6 Monaten | 36,00 € |
über 6 Monate | 41,00 € |
c) Verkehrsbeschränkung für Vollsperrungen | |
bis zu 1 Tag | 20,50 € |
bis zu 1 Woche | 26,00 € |
bis zu 1 Monat | 31,00 € |
Verwaltungsgebühren
Art | Betrag |
---|---|
Aufenthaltsbescheinigung (Standesamt) | 5,00 € |
Auskunft aus dem Einwohnermelderegister | 10,00 € |
Beglaubigung ( pro Seite ) | 5,00 € |
Beglaubigung für Rentenversicherung | gebührenfrei |
Jugendfischereischein | 5,00 € |
Fischereiabgabe bei Erteilung Jugendfischereischein | 10,00 € |
Fünfjahresfischereischein | 35,00 € |
Fischereiabgabe für 5 Jahre | 40,00 € |
Fischereischein auf Lebenszeit | 35,00 € |
Fischereiabgabe bei Fischereischein auf Lebenszeit (gestaffelt nach Lebensalter) | max 300,00 € |
Führerscheinantrag | 3,50 € |
Führungszeugnis (polizeiliches) | 13,00 € |
Gestattung vorübergehende Gaststättenerlaubnis pro Tag Säumniszuschlag (bei verspäteter Anmeldung doppelte Gebühr) | 30,00 € 30,00 € |
Gewebean-/-ab- und ummeldung | 12,50 € |
Gewerbezentralregisterauszug | 13,00 € |
Haushaltsbescheinigung | gebührenfrei |
Kinderreisepass | 13,00 € |
Kopien Stück | 0,10 € |
Kopien ab 10 Stück | 0,08 € |
Personalausweis (unter 25. Lebensjahr) | 22,50 € |
Personalausweis | 28,80 € |
Personalausweis (vorläufiger Ausweis) | 8,00 € |
Reisepass unter 24 Jahre | 37,50 € |
Reisepass unter 24 Jahre (Express) | 69,50 € |
Reisepass über 24 Jahre | 59,00 € |
Reisepass über 24 Jahre (Express) | 91,00 € |
Reisepass (vorläufiger) | 26,00 € |
Sperrzeitverkürzung | 17,50 € |
Standesamtsgebühren (Auszug)
Art | |
---|---|
Anmeldung Eheschließung (deutsches Recht) | 50,00 € |
Anmeldung Eheschließung (m. Ausländerbeteiligung) | 70,00 € bis 90,00 € |
Beglaubigte Abschrift auf dem als Heiratsbuch fortgeführten Familienbuch | 10,00 € |
Ehefähigkeitszeugnis (o. Ausländerbeteiligung) | 50,00 € |
Ehefähigkeitszeugnis (m. Ausländerbeteiligung) | 70,00 € bis 90,00 € |
Geburtsurkunde / Heiratsurkunde / Sterbeurkunde | 10,00 € |
Kirchenaustritt / Bescheinigung | 25,00 € / 6,00 € |
Namenserklärungen | 25,00 € |
Trauung außerhalb der Öffnungszeiten | 70,00 € |
Vaterschaftsanerkennung | gebührenfrei |