Übersicht
Nachstehend die Übersicht der Steuerhebesätze, der Wasser- und Kanalgebühren, Friedhofsgebühren, Hundesteuer, Verkehrsrechtliche Anordnung, Verwaltungsgebühren und der Standesamtgebühren.
Steuerhebesätze und Wasser- / Kanalgebühren
| Hebesätze seit 01.01.2015 bzw. 01.01.2026 | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 190% seit 01.01.2025 |
| Grundsteuer B | 330 % |
| Gewerbesteuer | 350 % (bis 31.12.2025 330 %) |
| Wasser- und Kanal | |
|---|---|
| Kanalgebühr pro m³ seit 01.10.2024 | 4,49 € |
| Wassergebühr pro m³ seit 01.10.2025 | 3,65 € |
| Mehrwertsteuer 7% auf Wassergebühren | 0,26 € |
| Gesamt pro m³ seit 01.10.2025 | 8,40 € |
| Grundgebühr für Wasserzähler bis 4 m³/h (seit 01.10.2020) | 15,00 € |
| Grundgebühr für Wasserzähler bis 10 m³/h (seit 01.10.2020) | 25,00 € |
| Grundgebühr für Wasserzähler über 10 m³/h (seit 01.10.2020) | 40,00 € |
| Mehrwertsteuer 7% auf die Grundgebühr für Wasserzähler | |
Friedhof
| Grabnutzungsgebühren | |
|---|---|
| Einzelgrabstätte (20 Jahre) | 1.000,00 € |
| Doppelgrabstätte (20 Jahre) | 1.500,00 € |
| Urnengrab (15 Jahre) | 1.000,00 € |
| Urnennische im Kolumbarium (15 Jahre) | 1.600,00 € |
| Kindergrab (15 Jahre, bei Kindern bis zum 10. Lebensjahr) | 200,00 € |
| Anonyme Urnengrabstätte (15 Jahre) | 800,00 € |
| Bestattungsgbühren | |
|---|---|
| siehe unter Rubrik Satzungen & Verordnungen/Friedhofsgebührensatzung |
| Sonstige Gebühren | |
|---|---|
| siehe unter Rubrik Satzungen & Verordnungen/Friedhofsgebührensatzung |
Hundesteuer
| Anzahl und Art | |
|---|---|
| 1. Hund | 50,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 60,00 € |
| für jeden Kampfhund | 350,00 € (Kategorie entfallen) |
Verwaltungsgebühren
| Art | Betrag |
|---|---|
| Auskunft aus dem Einwohnermelderegister (einfach) | 10,00 € zzgl. Porto |
| Auskunft aus dem Einwohnermelderegister (erweitert) | 15,00 € zzg. Porto |
| Beglaubigung ( pro Seite ) | 5,00 € |
| Beglaubigung für Rentenversicherung | gebührenfrei |
| Meldebescheinigung | 5,00 € |
| Fischereiabgabe bei Erteilung Jugendfischereischein | 10,00 € |
| Fischereiabgabe für 5 Jahre | 40,00 € |
| Fischereischein | 35,00 € |
| Fischereiabgabe bei Fischereischein auf Lebenszeit (gestaffelt nach Lebensalter) | max 300,00 € |
| Führerscheinantrag - Bestätigung Wohnsitzgemeinde | 5,00 € |
| Führungszeugnis (polizeiliches) | 13,00 € |
| Gestattung vorübergehende Gaststättenerlaubnis pro Tag Säumniszuschlag pro Tag (bei verspäteter Anmeldung doppelte Gebühr) | 30,00 € 30,00 € |
| Gewerbean-/-ab- und ummeldung | 25,00 € |
| Gewerbezentralregisterauszug | 13,00 € |
| Jugendfischereischein | 5,00 € |
| Kopien Stück | 0,10 € |
| Personalausweis (unter 24 Jahre) | 22,80 € |
| Personalausweis (ab 24 Jahre) | 37,00 € |
| Personalausweis (vorläufiger Ausweis) | 10,00 € |
| Reisepass (unter 24 Jahre), 32 Seiten | 37,50 € |
| Reisepass (unter 24 Jahre), 48 Seiten | 59,50 € |
| Reisepass Express (unter 24 Jahre), 32 Seiten | 69,50 € |
| Reisepass Express (unter 24 Jahre), 48 Seiten | 91,50 € |
| Reisepass (ab 24 Jahre), 32 Seiten | 70,00 € |
| Reisepass (ab 24 Jahre), 48 Seiten | 92,00 € |
| Reisepass Express (ab 24 Jahre), 32 Seiten | 102,00 € |
| Reisepass Express (ab 24 Jahre), 48 Seiten | 124,00 € |
| Reisepass (vorläufiger) | 26,00 € |
